26-06-2017, 12:28
Per noi venerdì andrebbe meglio, ma ci rimettiamo alle decisioni ^^
Sondaggio: Quando volete fare la festa? Non hai i permessi per votare in questo sondaggio. |
|||
Lunedi 26 giugno | 9 | 19.15% | |
Martedi 27 giugno | 6 | 12.77% | |
Mercoledi 28 giugno | 7 | 14.89% | |
Giovedi 29 giugno | 7 | 14.89% | |
Venerdì 30 giugno | 10 | 21.28% | |
Domenica 2 luglio | 8 | 17.02% | |
Totale | 47 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
Utenti che stanno guardando questa discussione: |
1 Ospite(i) |